[Tiêu Chuẩn] Bảng Tra Trọng Lượng Riêng Của Thép Trong Xây Dựng Mới Nhất Hiện Nay
Việc nắm bắt rõ trọng lượng riêng của thép sẽ giúp cho bạn xác định được khối lượng hàng hóa chính xác để tiết kiệm tối đa chi phí khi xây dựng. Bởi lẽ, thép là một trong những loại nguyện vật liệu trong lĩnh vực xây dựng được ứng dụng phổ biến trong các công trình công nghiệp và dân dụng lớn nhỏ hiện nay. Trên thị trường hiện có nhiều loại thép phổ biến như: thép hộp, thép hình, thép cây, thép tròn, thép U,…..
Trong bài viết dưới đây, Trạm Bê Tông Tươi sẽ gửi đến các bạn bảng tra trọng lượng riêng của thép các loại trong xây dựng để các bạn có thể nắm bắt được thông tin chi tiết trong quá trình xây dựng.
Trọng lượng riêng của thép là gì?
Trọng lượng riêng là lực hút của trái đất lên vật đó. Trọng lượng riêng của vật sẽ phụ thuộc vào khối lượng riêng của nó. Vì vậy trọng lượng riêng của thép = Khối lượng riêng của thép x 9,81.
Đơn vị của trọng lượng riêng là Kn.
Phân biệt khối lượng riêng và trọng lượng riêng.
Khối lượng riêng là mật độ khối lượng trên 1 đơn vị thể tích.
Khối lượng riêng được tính theo công thức:
D=m/v
Trong đó:
- D là khối lượng riêng (kg/m3)
- m là khối lượng (kg)
- V là thể tích (m3)
Trọng lượng riêng là chỉ số trọng lượng của 1 mét khối.
Trọng lượng riêng được tính theo công thức:
d=P/V
Trong đó:
- d là trọng lượng riêng (N/m3)
- P là trọng lượng (N)
- V là thể tích (m3)
Bảng tra trọng lượng riêng của thép tròn
Bảng tra trọng lượng thép tròn | |||
STT | Đường kính (mm) | Trọng lượng (KG) | Trọng lượng/ cây 11,7m (KG) |
1 | 6 | 0,22 | 2,60 |
2 | 8 | 0,39 | 4,62 |
3 | 10 | 0,62 | 7,21 |
4 | 12 | 0,89 | 10,39 |
5 | 14 | 1,21 | 14,14 |
6 | 16 | 1,58 | 18,47 |
7 | 18 | 2,00 | 23,37 |
8 | 20 | 2,47 | 28,85 |
9 | 22 | 2,98 | 34,91 |
10 | 25 | 3,85 | 45,08 |
11 | 28 | 4,83 | 56,55 |
12 | 32 | 6,31 | 73,87 |
Bảng tra trọng lượng thép hình chữ L
Quy Cách | Thông số phụ | Diện tích MCN | Khối Lượng | ||
h X b X d (mm) | t (mm) | R (mm) | r (mm) | (cm2) | Kg/m |
1100x55x4,5 | 7,2 | 7 | 2,5 | 12 | 9,46 |
1120x64x4,8 | 7,3 | 7,5 | 3 | 14,7 | 11,5 |
1140x73x4,9 | 7,5 | 8 | 3 | 17,4 | 13,7 |
1160x81x5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,9 |
1180x90x5,1 | 8,1 | 9 | 3,5 | 23,4 | 18,4 |
1180x100x5,1 | 8,3 | 9 | 3,5 | 25,4 | 19,9 |
1200x100x5,2 | 8,4 | 9,5 | 4 | 26,8 | 21 |
1200x110x5,2 | 8,6 | 9,5 | 4 | 28,9 | 22,7 |
1220x110x5,4 | 8,7 | 10 | 4 | 30,6 | 24 |
1220x120x5,4 | 8,9 | 10 | 4 | 32,8 | 25,8 |
1240x115x5,6 | 9,5 | 10,5 | 4 | 34,8 | 27,3 |
1240x125x5,6 | 9,8 | 10,5 | 4 | 37,5 | 29,4 |
1270x125x6,0 | 9,8 | 11 | 4,5 | 40,2 | 31,5 |
1270x135x6,0 | 10,2 | 11 | 4,5 | 43,2 | 33,9 |
1300x135x6,5 | 10,2 | 12 | 5 | 46,5 | 36,5 |
1300x145x6,5 | 10,7 | 12 | 5 | 49,9 | 39,2 |
1330x140x7,0 | 11,2 | 13 | 5 | 53,8 | 42,2 |
1360x145x7,5 | 12,3 | 14 | 6 | 61,9 | 48,6 |
1400x155x8,3 | 13 | 15 | 6 | 72,6 | 57 |
1450x160x9,0 | 14,2 | 16 | 7 | 84,7 | 66,5 |
1500x170x10,0 | 15,2 | 17 | 7 | 100 | 78,5 |
1550x180x11,0 | 16,5 | 18 | 7 | 118 | 92,6 |
1600x190x12,0 | 17,8 | 20 | 8 | 138 | 108 |
https://trambetongtuoi.com/trong-luong-rieng-cua-thep/
Trong bài viết này Trạm Bê Tông Tươi đã trình bày bảng tra trọng lượng riêng của tất cả các loại thép tròn, thép hộp vuông, thép chữ i, h, u,...
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm !
Nhận xét
Đăng nhận xét